| 000 | 00491nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214800.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a332.4098-R548 | ||
| 100 | _aRietti Matheu, Mario | ||
| 245 | 0 |
_aMoneda y banca. Su evolución en América Latina _cRietti Matheu, Mario |
|
| 260 |
_aColombia _bGráficas Fepar Ltda. _c1979 |
||
| 300 |
_a280 p. _btablas. _c24 cm. |
||
| 942 |
_c002 _2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c982 _d982 |
||