| 000 | 01140nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260619171137.0 | ||
| 008 | 260619b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aProcesos técnicos _cUNPH |
||
| 082 | _aCOMP-0002-2025 | ||
| 110 | _aV Promoción de CEFOS | ||
| 245 | _aCompendio de trabajos de investigación formativa desarrollados en el marco del curso de gestión institucional para la función policial, V promoción de oficiales de Policía en el Área de los Servicios | ||
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _cMayo, 2026 |
||
| 300 |
_a48 p. _c22x28 cm |
||
| 650 | _aDeterminantes de la deserción policial en la Universidad Metropolitana de Policía No.1, año 2025 | ||
| 650 | _aSalud mental, rendimiento y bienestar de los miembros de la Policía Nacional de Honduras 2023-2025 | ||
| 650 | _aEstrés laboral en la función policial en Honduras | ||
| 650 | _aUso de redes sociales con fines de prevención de la seguridad ciudadana en la aldea de Támara, Francisco Morazán 2024 | ||
| 650 | _aUso de drones y fotogrametría digital para el levantamiento topográfico en accidentes de tránsito | ||
| 942 |
_2ddc _c013 _n0 |
||
| 999 |
_c9697 _d9697 |
||