| 000 | 00415nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214759.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a330.1-E256 | ||
| 110 | _aCUED-UPNFM | ||
| 245 | 0 | _aEconomía II. Ciencias sociales | |
| 260 |
_bTaller Gráfico Upnfm _c2003 |
||
| 300 |
_a190 p. _c37 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c969 _d969 |
||