| 000 | 00429nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214759.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a324.63-T753 | ||
| 110 | _aTribunal Supremo Electoral | ||
| 245 | 0 | _aElecciones municipales 88 | |
| 260 |
_aGuatemaLa _bProessa _c1988 |
||
| 300 |
_a177 p. _bil. _c20 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c958 _d958 |
||