| 000 | 00455nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214759.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a324.27283-R637 | ||
| 100 | _aEdgardo Rodríguez | ||
| 245 | 0 |
_aLos partidos minoritarios en Honduras _cEdgardo Rodríguez |
|
| 260 |
_bGuardabarranco _c2010 |
||
| 300 |
_a333 p. _c23 cm. _btablas. |
||
| 942 |
_2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c954 _d954 |
||