| 000 | 00441nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214755.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH070.4493632-B467 | ||
| 100 | _aBeorlegui, Jesús | ||
| 245 | 0 |
_aLa prensa en la crónica policial _cBeorlegui, Jesús |
|
| 260 | _bPunto Gráfico | ||
| 300 |
_a90 p. _bil. _c20 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c878 _d878 |
||