| 000 | 00429nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608214753.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-0-590-45813-9 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | _a8.2.B13B1-1992 | ||
| 082 | _aINGLES-0147 | ||
| 100 | _aKaren Backstein | ||
| 245 | 4 | _aThe Blind Men And The Elephant | |
| 260 |
_aUSA _bSCHOLASTIC INC _c1992 |
||
| 942 |
_2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c814 _d814 |
||