| 000 | 00456nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608214752.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-516-23288-6 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | _aSF458.G6 W32 2000 | ||
| 082 | _aINGLES-0118 | ||
| 100 | _aPamela Walker | ||
| 245 | 0 |
_aMy Goldfish _cPamela Walker |
|
| 260 |
_aCANADÁ _bScholastic _c2001 |
||
| 300 |
_a24 p. _bil _c15 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c785 _d785 |
||