| 000 | 00436nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608214751.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-439-69381-0 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aINGLES-0064 | ||
| 100 | _aJanele Cherrington | ||
| 245 | 0 |
_aMade With Glass _cJanele Cherrington |
|
| 260 |
_aUSA _bSCHOLASTIC INC _c2004 |
||
| 300 |
_a08 p. _bil _c23 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c734 _d734 |
||