| 000 | 00446nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608214751.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-516-23864-7 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aINGLES-0049 | ||
| 100 | _aAllan Fowler | ||
| 245 | 4 |
_aThe Earth Is Mostly Ocean _cAllan Fowler |
|
| 260 |
_aU.S.A. _bScholastic _c1995 |
||
| 300 |
_a32 p. _bil. _c17 cm. _eMapas |
||
| 942 |
_c002 _2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c719 _d719 |
||