| 000 | 00697nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261022175103.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTESIS T-001-MC | ||
| 100 | _aBarahona Cruz, Geovanny | ||
| 245 | 0 | _aTendencia de criminalidad y tipologÍa del delito, desde la operatividad policial en el distrito central, Honduras 2022 | |
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2022 |
||
| 300 |
_a115 p. _btablas, il. _c28 cm. |
||
| 500 | _aEnfoque cualitativo alcance descriptivo diseño narrativo documental | ||
| 856 |
_uhttps://online.fliphtml5.com/yiqnx/znxm/ _yEnlace al recurso digital |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c434 _d434 |
||