| 000 | 00970nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261022160040.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTESIS P-007-MC | ||
| 100 | _aChevez Flores, Circe Violeta | ||
| 245 | 0 | _aPercepcion de la criminalidad de los habitantes del municipio del distrito central en el año 2016 | |
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2021 |
||
| 300 |
_a119 p. _btablas _c28 cm. |
||
| 500 | _aEnfoque cualitativo Alcance descriptivo Diseño no experimental-traversal | ||
| 856 |
_uhttps://repositorio.unph.edu.hn/s/repositoriounph/item/886 _yEnlace al recurso digital |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c370 _d370 |
||