| 000 | 00746nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261021202358.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTESIS P-004-MC | ||
| 100 | _aTurcios Andrade, Eduardo Antonio | ||
| 245 | 0 | _aPercepcion de los usuarios del transporte urbano sobre la vinculacion de los conductores en la comision de delitos dentro de las unidades en tegucigalpa durante el primer semestre del año 2021 | |
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2021 |
||
| 500 | _aEnfoque cualitativo Diseño no experimental-transversal Alcance descriptivo | ||
| 856 |
_uhttps://online.fliphtml5.com/yiqnx/xysw/ _yEnlace al recurso digital |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c359 _d359 |
||