| 000 | 00712nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261021213545.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTESIS-M001-MC-C4 | ||
| 100 | _aMendoza Sosa, Katerin Rebeca | ||
| 245 | 0 | _aMedidas gubernamentales para reducir el hacinamiento carcelario en la penitenciaria Nacional de tamara durante los años 2021-2022 | |
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2022 |
||
| 300 |
_a147 p. _btablas, il. _c28 cm. |
||
| 500 | _aEnfoque cualitativo Alcance documental Diseño fenomenológico | ||
| 856 |
_uhttps://online.fliphtml5.com/yiqnx/xzoa/ _yEnlace al recurso digital |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c354 _d354 |
||