| 000 | 00741nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261021155643.0 | ||
| 008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTESIS F-002-MC | ||
| 100 | _aCruz Garcia, Antonio Amilcar | ||
| 245 | 0 | _aFactores de reincidencia del delito de robo de privados de libertad, en el centro penitenciario Nacional de támara, francisco morazan, año 2022 | |
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2023 |
||
| 300 |
_a134 p. _btablas _c28 cm. |
||
| 500 | _aEnfoque cualitativo Alcance explicativo Diseño cuasi-experimental | ||
| 856 |
_uhttps://repositorio.unph.edu.hn/s/repositoriounph/item/910 _yEnlace al recurso digital |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c337 _d337 |
||