| 000 | 00909nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214845.0 | ||
| 008 | 260601b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aTESIS-P006-MSC | ||
| 100 | _aFu Peña, Jose Mario | ||
| 245 | _aPerspectiva del trinomio de trabajo de la Policía Comunitaria sobre la seguridad comunitaria; un estudio en los municipios de Santa Ana y Ojojona, 2024 | ||
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2025 |
||
| 300 |
_a137 p. _c22x28 cm |
||
| 500 | _aEsta investigación tiene un enfoque cuantitativo, de caracter correlacional, diseño no experimental | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía e índice | ||
| 700 | _aMendoza Matute, Cesar Augusto | ||
| 700 | _aVilchez de Rabanal, Sissiliana | ||
| 856 |
_uhttps://repositorio.unph.edu.hn/s/repositoriounph/item/2237 _yEnlace al recurso digital |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c2374 _d2374 |
||