| 000 | 00509nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214844.0 | ||
| 008 | 260528b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-99926-45-23-9 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _a510.M77/C.H. | ||
| 100 | _aAlcerro A, José Cristóbal | ||
| 245 | _aMatemática | ||
| 260 |
_aHonduras _bPrografip _c2012 |
||
| 300 |
_a381 p. _btabla, forma, il, mapa _c27 x 21 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2351 _d2351 |
||