| 000 | 00695nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214841.0 | ||
| 008 | 260505b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aTESIS-F008-MC | ||
| 100 | _aMiranda Velásquez, Marlon Teodoro | ||
| 245 | _aFactores sociodemográficos y su influencia en la criminalidad juvenil en la ciudad de Santa Rosa de Copán, durante el año 2024 | ||
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2025 |
||
| 300 |
_a133 p. _c22x28.5 cm |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 856 |
_uhttps://repositorio.unph.edu.hn/s/repositoriounph/item/2963 _yEnlace al recurso electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _c004 _n0 |
||
| 999 |
_c2271 _d2271 |
||