| 000 | 00558nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214840.0 | ||
| 008 | 260427b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-84-9899-211-3 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0508-C1 | ||
| 110 | _aAmérica del Norte, Central y Caribe Primera parte. | ||
| 245 | _aAtlas mundial ilustrado. tomo-3. América del Norte, Central y Caribe Primera parte. | ||
| 260 |
_aEspaña _bSol 90 _c2009 |
||
| 300 |
_a95 P. _bMapa, il _c27 x 21 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2245 _d2245 |
||