| 000 | 00618nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261022162611.0 | ||
| 008 | 260424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0280-C1 | ||
| 110 | _aDirección de Asuntos Juveniles | ||
| 245 | _aManual de indicadores de detección policial. Para la prevención y presunción de delitos vinculados con la violencia intrafamiliar y sexual en niñas, niños y adolescentes | ||
| 300 |
_a96 p. _c9x12 cm |
||
| 710 | _aMinisterio de Gobernación | ||
| 710 | _aPolicía Nacional | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2236 _d2236 |
||