| 000 | 00623nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214839.0 | ||
| 008 | 260421b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968-451-029-2 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0469-C1 | ||
| 100 | _aMeigs, Walter B. | ||
| 245 | _aContabilidad. La base para las decisiones gerenciales | ||
| 250 | _a4 ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bMc-Graw-Hill _c1981 |
||
| 300 |
_a1097 p. _btabla, diagrams _c23 x 17 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aJohnson, Charles B. | ||
| 700 | _aMeigs, Robert | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2209 _d2209 |
||