| 000 | 00565nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214839.0 | ||
| 008 | 260421b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968-18-0294-2 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _a CG-UNPH-0448-C1 | ||
| 100 | _aC. E. Bishop | ||
| 245 | _aIntroducción al análisis de economía agrícola | ||
| 260 |
_aMéxico _bLimusa S.A. _c1979 |
||
| 300 |
_a262 p. _btabla, diagrams, mapa _c23 x 15 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aW. D. Toussaint | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2199 _d2199 |
||