| 000 | 00551nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214838.0 | ||
| 008 | 260409b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-806-3792-3 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0446-C1 | ||
| 110 | _aUNICEF | ||
| 245 | _aEstado mundial de la infancia 2004. Las niñas, la educación y el desarrollo. | ||
| 260 |
_aU.S.A. _bUnicef _c2004 |
||
| 300 |
_a147 p. _bmapa, il tabla, diagrams _c28 x 21 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2196 _d2196 |
||