| 000 | 00591nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214838.0 | ||
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _a CG-UNPH-0425-C1 | ||
| 110 | _aCentro Interamericano de asesoría y promoción electoral | ||
| 245 | _aLegislación electoral comparada. Argetina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay | ||
| 260 |
_aUruguay _bEditorama _c1988 |
||
| 300 |
_a112 p. _c22 x 16 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2175 _d2175 |
||