| 000 | 00460nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214837.0 | ||
| 008 | 260312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0384-C1 | ||
| 100 | _aMarx C. | ||
| 245 | _aObras Escogidas | ||
| 260 |
_aMoscú _bProgreso |
||
| 300 |
_a531 P. _bil. _c22 x 15 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aEngels F. | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2152 _d2152 |
||