| 000 | 00648nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214836.0 | ||
| 008 | 260219b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-265-1520-7 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0327-C1 | ||
| 110 | _aMartin, Josefina | ||
| 245 | _a3er Bachillerato Física y Química | ||
| 260 |
_aEspaña _bMagisterio español, S.A. _c1976 |
||
| 300 |
_a435 p. _bdiagrams, forma, il tabla _c25 x 15 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aOlarte, María Angustias | ||
| 700 | _aOñorbe, Ana María | ||
| 700 | _aRuiz, Aurora | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2096 _d2096 |
||