| 000 | 00538nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214836.0 | ||
| 008 | 260219b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0326-C1 | ||
| 100 | _aStephen P. Shao | ||
| 245 | _aEstadística para economistas y administradores de empresas | ||
| 260 |
_aMéxico _bHerrero hermanos, sucs., S. A. _c1974 |
||
| 300 |
_a786 p. _bTabla, Diagrams _c16 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2094 _d2094 |
||