| 000 | 00515nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214836.0 | ||
| 008 | 260219b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0323-C1 | ||
| 110 | _aBanco Internacional de desarrollo Washington, D.C. | ||
| 245 | _aProgreso económico y social en America Latina | ||
| 260 |
_aU.S.A. _bInforme _c1979 |
||
| 300 |
_a496 p. _btabla _c23 x 15 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 942 |
_2ddc _c011 _n0 |
||
| 999 |
_c2093 _d2093 |
||