| 000 | 00569nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214833.0 | ||
| 008 | 260121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968-880-698-6 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0185-C1 | ||
| 100 | _aMathur, Kamlesh | ||
| 245 | _aInvestigaciones de Operaciones | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bPrentice Hall _c1996 |
||
| 300 |
_a977 p. _bdiagrms, tabla, forma _c25 x 20 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aSolow, Daniel | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2004 _d2004 |
||