| 000 | 00494nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214833.0 | ||
| 008 | 260121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0180-C1 | ||
| 110 | _aFLASCO, Secretaría General | ||
| 245 | _aSeguridad en América Latino y el Caribe Aportes la Flasco | ||
| 260 |
_bFlasco _c2011 |
||
| 300 |
_a61 P. _btabla _c26 X 20 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c2001 _d2001 |
||