| 000 | 00639nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214831.0 | ||
| 008 | 260107b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0176-C1 | ||
| 100 | _aHorta Zubiaga, Arturo | ||
| 245 | _aLos plásticos más usados | ||
| 260 |
_aEspaña _bSociedad Anónima de fotocomposición _c1996 |
||
| 300 |
_bTabla, forma _c29 x 21 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 700 | _aFernández de Piérola, Inés | ||
| 700 | _aPérez Dorado, Ángel | ||
| 700 | _aSánchez Renamayor, Carmen | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1948 _d1948 |
||