| 000 | 00610nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214831.0 | ||
| 008 | 260106b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0146-C1 | ||
| 100 | _aEissa Sergio | ||
| 245 | _aHacia una política integral de seguridad. Consensos y disensos | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aArhentina _bPrometeo libros _c2006 |
||
| 300 |
_a175 p. _bDiagrams _c21 x 15 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 700 | _aGorgal Leandro | ||
| 700 | _aTedeschi Karina | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1926 _d1926 |
||