| 000 | 00466nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214830.0 | ||
| 008 | 251215b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0181-C1 | ||
| 100 | _aSalomón Leticia | ||
| 245 | _aLas relaciones civiles / Militares en Honduras: Balance y perspectivas | ||
| 260 |
_aHonduras _bCEDOH _c1999 |
||
| 300 |
_a120 p. _c21 x 14 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1897 _d1897 |
||