| 000 | 00521nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260827175923.0 | ||
| 008 | 251215b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-99926-727-0-9 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0133-C1 | ||
| 110 | _aConsejo Nacional Anticorrupción | ||
| 245 | _aInforme nacional de transparencia, hacia un sistema nacional de integridad 2007 | ||
| 260 |
_aHonduras _bCNA _c2007 |
||
| 300 |
_a193 p. _c29.5x21 cm |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1882 _d1882 |
||