| 000 | 00508nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260924195321.0 | ||
| 008 | 251211b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0039-C1 | ||
| 245 | _aAnálisis de situción de población en Honduras. El cambio demográfico: motor de desarrollo | ||
| 260 | _aHonduras | ||
| 300 |
_a34 p. _c21x16 cm |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 710 | _aUNFPA | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1823 _d1823 |
||