| 000 | 00427nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260924172432.0 | ||
| 008 | 251211b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0005-C1 | ||
| 100 | _aBanco Central de Honduras | ||
| 245 | _aHonduras en CIFRAS | ||
| 260 |
_aHonduras _bwww.bch.hn _c2021 |
||
| 300 |
_a106 p. _c14 x 11 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1809 _d1809 |
||