| 000 | 00583nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214826.0 | ||
| 008 | 251204b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-362-1740-3 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0073-C1 | ||
| 100 | _aSaez Torrecilla Angel | ||
| 245 | _aContabilidad de Costes II | ||
| 250 | _a7 ed. Tomo II | ||
| 260 |
_aEspañol _bImpresa _c1991 |
||
| 300 |
_a538 p. _bTablas, Diagrams Forma. _c17 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aGutiérrez Díaz Gerardo | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1799 _d1799 |
||