| 000 | 00499nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214826.0 | ||
| 008 | 251204b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-362-2396-9 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0061 | ||
| 100 | _aMoreno Cerrillo - Quintina Martín | ||
| 245 | _aOrganizaciones Educativas | ||
| 300 |
_a426 p. _bDiagrams, Formas, tablas. _c17 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice y Bibliografía | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1792 _d1792 |
||