| 000 | 00691nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214826.0 | ||
| 008 | 251204b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-362-2028-5 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0062-C1 | ||
| 100 | _aSeoane Rey Julio | ||
| 245 | _aPsicología Matemática I | ||
| 250 | _a7 ed. Tomo I | ||
| 260 |
_aEspaña _bImpresa _c1991 |
||
| 300 |
_a299 p. _bFormas, tablas. _c17 cm. |
||
| 504 | _aIncluye indice y Bibliografía | ||
| 700 | _aRechea Cristina | ||
| 700 | _aDiges Margarita | ||
| 700 | _aMartínez Arias M. Rosario | ||
| 700 | _aMaciá Antón M. Araceli | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1790 _d1790 |
||