| 000 | 00615nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214826.0 | ||
| 008 | 251204b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-362-2032-3 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0065-C1 | ||
| 100 | _aMartínez Arias Rosario M. | ||
| 245 | _aPsicología Matemática II | ||
| 250 | _aTomo II | ||
| 260 | _bCG-UNPH-0065-C1 | ||
| 300 |
_a439 P. _bTablas, Diagrams _c17 cm. |
||
| 504 | _aIncluye Bibliografía | ||
| 700 | _aMaciá Antón Araceli M. | ||
| 700 | _aPérez Ruy-Díaz José A. | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1788 _d1788 |
||