| 000 | 00586nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214826.0 | ||
| 008 | 251121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-362-1837-X | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0034-C3 | ||
| 100 | _aMorales Rafael | ||
| 245 | _aEconomía de la empresa: Inversión y financiación | ||
| 250 | _aTomo I | ||
| 260 |
_aEspaña _bImpreso _c1997 |
||
| 300 |
_a522 p. _btablas, diagrams, formas _c17 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 700 | _aMacías Arce | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1774 _d1774 |
||