| 000 | 00562nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214825.0 | ||
| 008 | 251121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968-880-032-5 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0014-C1 | ||
| 100 | _aTenenbaum Aaron M. | ||
| 245 | _aEstructura de datos en pascal | ||
| 260 |
_aMéxico _bPrentice - Hall _c1983 |
||
| 300 |
_a560 P. _bForma, diagrams _c19 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 700 | _aAugenstein Moshe J. | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1771 _d1771 |
||