| 000 | 00543nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214825.0 | ||
| 008 | 251121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-362-2706-9 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0012-C1 | ||
| 100 | _aOlmeda Gómez José Antonio | ||
| 245 | _aCiencia de la Administración | ||
| 260 |
_aEspaña _bImpresa _c1997 |
||
| 300 |
_a353 p. _btablas, formas, diagrms _c17 cm. _eMapa |
||
| 504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1769 _d1769 |
||