| 000 | 00527nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214825.0 | ||
| 008 | 251121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-362-2823-5 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0022-C2 | ||
| 100 | _aAlcaide Inchausti Angel | ||
| 245 | _aEstadistica Empresial | ||
| 260 |
_aEspaña _bRufino Garcia Blanco _c1992 |
||
| 300 |
_a548 p. _bTablas, formas _c17 dm. |
||
| 500 | _aIncluye índice y Bibliografía | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1763 _d1763 |
||