| 000 | 00567nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260924175549.0 | ||
| 008 | 251111b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aH-UNPH-0029-C1 | ||
| 110 | _aConsejo Nacional de Competividad e Innovación | ||
| 245 | _aHonduras: Estrategia Nacional de Competitividad para el crecimiento económico y el bienestar social | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aHonduras _c2013 |
||
| 300 |
_a106 p. _c25 cm |
||
| 505 | _aIncluye índice | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1751 _d1751 |
||