| 000 | 00498nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214824.0 | ||
| 008 | 251110b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-362-0694-0 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnico |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _aCG-UNPH-0004 | ||
| 110 | _aUniversidad Nacional de Educación a Distancia | ||
| 245 | _aCalculo de probabilidades 2 | ||
| 260 |
_aEspaña _bGetafe _c1991 |
||
| 300 |
_a561 p. _bContiene Bibliografía _c21 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1736 _d1736 |
||