| 000 | 00830nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214824.0 | ||
| 008 | 251031b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos técnicos |
||
| 041 | _dspa | ||
| 082 | _a001.4223631-D574 | ||
| 110 | _aDirección General de la Policía | ||
| 245 | _aApuntes de metodología de la Investigación en ciencias policiales. Aplicaciones estadísticas | ||
| 260 |
_aEspaña _bDivisión de Formación y Perfeccionamiento _c1997 |
||
| 300 |
_a203 p. _c29 cm |
||
| 700 | _aAnduray, Ramón | ||
| 700 | _aCanelo, Carlos | ||
| 700 | _aMartín, Quintín | ||
| 700 | _aLopéz, Jesus | ||
| 700 | _aHernandez, Angel | ||
| 710 | _aSub Dirección General de Gestión y Recursos Humanos | ||
| 710 | _aDivisión de Formación y Perfeccionamiento | ||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1728 _d1728 |
||