| 000 | 00741nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214822.0 | ||
| 008 | 251006b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _bSpa _cProceso Técnico |
||
| 100 | _aCáceres Nolasco, Celin Rolando | ||
| 245 | _aAnálisis del incremento de Consumo de bebidas Alcohólicas en el Municipio de Intibucá, Zona urbana 2010, 2011, 2012 | ||
| 300 |
_a79 p. _bil, tablas _c28 cm. |
||
| 504 | _aÍndice y Bibliografía | ||
| 650 | _aLey de política y Convivencia Social | ||
| 650 | _aEpidemiológicos por edad | ||
| 650 | _aMuertes por Envenenamiento | ||
| 650 | _aCentro de consumo de bebidas alcohólicas. | ||
| 700 | _aCaceres Nolasco, Celin Rolando | ||
| 942 |
_2ddc _c009 _eNo _n0 |
||
| 999 |
_c1684 _d1684 |
||