| 000 | 01395nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214818.0 | ||
| 008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aINVEST-C001-2024 | ||
| 110 | _aXXXV PROMOCIÓN DE OFICIALES DE POLICÍA | ||
| 245 | _aCompendio de trabajos de investigación desarrollados en el marco del curso de gestión táctica de la operatividad policial. | ||
| 260 |
_aHonduras _bUNPH _c2024 |
||
| 300 |
_a52 p. _c22 x 28 cm |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 650 | _aComparativo de las denuncias y sentencias en materia de violencia doméstica en Honduras | ||
| 650 | _aLa incorporación de las fuerzas armadas a tareas de seguridad en Honduras | ||
| 650 | _aDesplazamiento por consecuencia de la migración del personal Policial en Honduras | ||
| 650 | _aÉtica y desafíos en el uso de la inteligencia artificial en la Policía Nacional de Honduras | ||
| 650 | _aEl concepto del delito en flagrancia y el procedimiento la persona que lo comete | ||
| 650 | _aEnfermedades cardiovasculares en policias causadas por el consumo de bebidas energizantes | ||
| 650 | _aDesafíos y estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana en Honduras | ||
| 650 | _aSalud mental en los miembros de la escala básica del CCOP de Honduras en el año 2024 | ||
| 942 |
_2ddc _c005 _n0 |
||
| 999 |
_c1596 _d1596 |
||