| 000 | 00662nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260608214818.0 | ||
| 008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-99979-870-8-2 | ||
| 040 |
_aUNPH _cProcesos Técnicos |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a364.168C755 | ||
| 110 | _aConsejo Nacional Anticorrupción (CNA) | ||
| 245 | _aÓpticas de la corrupción | ||
| 260 |
_aHonduras _bCNA |
||
| 300 |
_a527 p. _c21x17 cm |
||
| 710 | _aObservatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) | ||
| 856 |
_uhttps://www.cna.hn/wp-content/uploads/2023/08/Opticas-de-la-corrupcion-segunda-edicion.pdf _yRecurso en linea |
||
| 942 |
_2ddc _c002 _n0 |
||
| 999 |
_c1590 _d1590 |
||